Šolsko leto 2024/2025 pričenjamo s poukom v ponedeljek, 2. septembra 2024.
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, gospodinjske, tehniške in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.
1. triletje | |||
predmet | 1. | 2. | 3. |
slovenščina | 6 | 7 | 7 |
matematika | 4 | 4 | 5 |
tuji jezik | 2 | 2 | |
likovna umetnost | 2 | 2 | 2 |
glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 |
spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 |
šport | 3 | 3 | 3 |
neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik | 2 | ||
interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 |
kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 |
naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 |
tehniški dnevi | 3 | 3 | 3 |
športni dnevi | 5 | 5 | 5 |
število predmetov | 6 | 7 | 7 |
tedensko število ur pouka | 20 | 23 | 24 |
število tednov pouka | 35 | 35 | 35 |
2. triletje | |||
predmet | 4. | 5. | 6. |
slovenščina | 5 | 5 | 5 |
matematika | 5 | 4 | 4 |
angleščina | 2 | 3 | 4 |
likovna umetnost | 2 | 2 | 1 |
glasbena umetnost | 1,5 | 1,5 | 1 |
spoznavanje družbe | 2 | 3 | |
naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | |
geografija | 1 | ||
zgodovina | 1 | ||
naravoslovje | 2 | ||
tehnika in tehnologija | 2 | ||
gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |
šport | 3 | 3 | 3 |
oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
dopolnilni, dodatni pouk | 1 | 1 | 1 |
interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 |
kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 |
naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 |
tehniški dnevi | 4 | 4 | 4 |
športni dnevi | 5 | 5 | 5 |
število predmetov | 8 | 9 | 11 |
tedensko število ur pouka | 24 | 26 | 26 |
število tednov pouka | 35 | 35 | 35 |
3. triletje | |||
predmet | 7. | 8. | 9. |
slovenščina | 4 | 3,5 | 3,5 |
matematika | 4 | 4 | 4 |
angleščina | 4 | 3 | 3 |
likovna umetnost | 1 | 1 | 1 |
glasbena umetnost | 1 | 1 | 1 |
geografija | 2 | 1,5 | 2 |
zgodovina | 2 | 2 | 2 |
domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | |
fizika | 2 | 2 | |
kemija | 2 | 2 | |
biologija | 1,5 | 2 | |
naravoslovje | 3 | ||
tehnika in tehnologija | 1 | 1 | |
šport | 2 | 2 | 2 |
izbirni predmet 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
izbirni predmet 2 | 1 | 1 | 1 |
izbirni predmet 3 | 1 | 1 | 1 |
oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
dopolnilni, dodatni pouk | 1 | 1 | 1 |
interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 |
kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 |
naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 |
tehniški dnevi | 4 | 4 | 4 |
športni dnevi | 5 | 5 | 5 |
število predmetov | 14 | 16 | 14 |
tedensko število ur pouka | 29,5 | 30 | 30 |
število tednov pouka | 35 | 35 | 35 |
Related Images:
(Skupno 1.374 obiskov, današnjih obiskov 1)